Please try another search
Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
---|---|---|---|---|---|
Dec 03, 2024 | Lior Levi | 2311.45 | +0.18% | ||
Dec 03, 2024 | Avraam Sayid | 2307.31 | -0.36% | ||
Dec 03, 2024 | יהודה משולם | 2304.07 | +0.50% | ||
Dec 03, 2024 | בני זיו | 2304.17 | -0.49% | ||
Dec 03, 2024 | avi kaston | 2290.36 | +1.10% | ||
Dec 02, 2024 | שרינה ראובן | 2289.80 | +1.12% | ||
Dec 02, 2024 | בני זיו | 2287.95 | Dec 03, 2024 @ 2304.37 | +0.72% | |
Dec 02, 2024 | ברק צברי | 2294.71 | +0.91% | ||
Dec 02, 2024 | יצחק צדק | 2298.33 | +0.75% | ||
Dec 01, 2024 | יצחק עמאר | 2294.71 | +0.91% | ||
Dec 01, 2024 | roy zaknoun | 2290.66 | +1.09% | ||
Dec 01, 2024 | בני זיו | 2289.54 | Dec 02, 2024 @ 2288.38 | +0.05% | |
Dec 01, 2024 | מ אבי יא | 2285.67 | -1.31% | ||
Dec 01, 2024 | Weiss Michael | 2284.49 | +1.36% | ||
Dec 01, 2024 | Amy Binyamini | 2275.58 | +1.76% | ||
Dec 01, 2024 | Ruben abel Behar | 2273.45 | +1.85% | ||
Nov 29, 2024 | שאול ווייס | 2260.49 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | +1.51% | |
Nov 28, 2024 | Ofer Sekely | 2264.81 | -2.24% | ||
Nov 28, 2024 | Amos Ben David | 2268.84 | +2.06% | ||
Nov 28, 2024 | Mubariz Eliyev | 2269.73 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | -1.10% | |
Nov 28, 2024 | יוסי חביב | 2267.21 | +2.13% | ||
Nov 28, 2024 | יעקב בן זקן | 2265.60 | +2.20% | ||
Nov 27, 2024 | Иванов Юрий | 2282.51 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | -0.53% | |
Nov 27, 2024 | Haim Gabay | 2282.55 | +1.44% | ||
Nov 27, 2024 | יאיר זהרי | 2284.37 | +1.36% | ||
Nov 27, 2024 | Yaniv Gaisi | 2286.35 | +1.28% | ||
Nov 27, 2024 | alon mijan | 2286.22 | +1.28% | ||
Nov 27, 2024 | חושב אחרת | 2284.75 | +1.35% | ||
Nov 27, 2024 | בני זיו | 2289.10 | Dec 01, 2024 @ 2289.42 | +0.01% | |
Nov 27, 2024 | בני זיו | 2308.39 | Nov 27, 2024 @ 2295.67 | +0.55% | |
Nov 27, 2024 | SCL שרון | 2303.39 | -0.53% | ||
Nov 26, 2024 | אופיר דור | 2299.94 | +0.68% | ||
Nov 26, 2024 | בני זיו | 2298.13 | Nov 27, 2024 @ 2306.68 | -0.37% | |
Nov 26, 2024 | שרינה ראובן | 2287.33 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | +0.32% | |
Nov 26, 2024 | שלמה אהרוני | 2290.51 | +1.09% | ||
Nov 26, 2024 | shlomo adler | 2285.81 | Nov 26, 2024 @ 2286.01 | +0.01% | |
Nov 26, 2024 | אבי דדי | 2281.21 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | +0.59% | |
Nov 26, 2024 | lior aharoni | 2281.89 | Nov 26, 2024 @ 2281.96 | 0.00% | |
Nov 26, 2024 | איציק אדר | 2281.27 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | +0.59% | |
Nov 25, 2024 | Yaniv Amar | 2286.69 | +1.26% | ||
Nov 25, 2024 | Baruch Dahaman | 2287.01 | +1.25% | ||
Nov 25, 2024 | soner kaya | 2286.87 | Dec 01, 2024 @ 2294.71 | +0.34% | |
Nov 25, 2024 | Amnon Hilel | 2288.85 | +1.17% | ||
Nov 25, 2024 | Yoel Azari | 2293.13 | +0.98% | ||
Nov 25, 2024 | Reuven Khatuma | 2294.46 | -0.92% | ||
Nov 25, 2024 | Haim Shabtai | 2297.62 | -0.78% | ||
Nov 24, 2024 | נועם רוזנוסר | 2275.73 | -1.75% | ||
Nov 24, 2024 | בני זיו | 2279.41 | Nov 25, 2024 @ 2289.51 | -0.44% | |
Nov 24, 2024 | Gil Gutfreund | 2272.37 | -1.90% | ||
Nov 24, 2024 | Tamar Roobin | 2274.91 | +1.79% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review