![Asia stocks rise led by Hong Kong tech surge, US inflation on tap](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEC2600V_S.jpg)
Please try another search
Date | Price | Open | High | Low | Change % |
---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 696.948 | 696.948 | 696.948 | 696.948 | 0.34% |
Feb 07, 2025 | 694.620 | 694.620 | 694.620 | 694.620 | -0.64% |
Feb 06, 2025 | 699.100 | 699.100 | 699.100 | 699.100 | 1.66% |
Feb 05, 2025 | 687.701 | 687.701 | 687.701 | 687.701 | 0.16% |
Feb 04, 2025 | 686.594 | 686.594 | 686.594 | 686.594 | -0.50% |
Jan 31, 2025 | 690.035 | 690.035 | 690.035 | 690.035 | 0.04% |
Jan 30, 2025 | 689.747 | 689.747 | 689.747 | 689.747 | 0.81% |
Jan 29, 2025 | 684.227 | 684.227 | 684.227 | 684.227 | 0.78% |
Jan 28, 2025 | 678.916 | 678.916 | 678.916 | 678.916 | -0.15% |
Jan 27, 2025 | 679.962 | 679.962 | 679.962 | 679.962 | -1.06% |
Jan 24, 2025 | 687.270 | 687.270 | 687.270 | 687.270 | 0.01% |
Jan 23, 2025 | 687.192 | 687.192 | 687.192 | 687.192 | 0.40% |
Jan 22, 2025 | 684.466 | 684.466 | 684.466 | 684.466 | 0.54% |
Jan 21, 2025 | 680.776 | 680.776 | 680.776 | 680.776 | 0.48% |
Jan 20, 2025 | 677.525 | 677.525 | 677.525 | 677.525 | -0.23% |
Jan 17, 2025 | 679.090 | 679.090 | 679.090 | 679.090 | 0.78% |
Jan 16, 2025 | 673.805 | 673.805 | 673.805 | 673.805 | 0.46% |
Jan 15, 2025 | 670.696 | 670.696 | 670.696 | 670.696 | 1.38% |
Jan 14, 2025 | 661.547 | 661.547 | 661.547 | 661.547 | 0.30% |
Jan 13, 2025 | 659.551 | 659.551 | 659.551 | 659.551 | -0.72% |
Highest: 699.100 | Lowest: 659.551 | Difference: 39.549 | Average: 682.488 | Change %: 4.914 |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review